Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Consumption | 120W |
Soldering Technique | Ball Grid Array Soldering |
Temperature Range | 150 DegreeC - 450 DegreeC |
Brand | Ideal |
Pot Shape | Round |
Voltage | 220V AC |
Automation Grade | Automatic |
Molten Solder Capacity | 1.2 Kg |
Material | Stainless Steel |
Power Consumption | 30W |
Soldering Technique | Through-Hole Soldering |
Temperature Range | 150 DegreeC - 450 DegreeC |
Pot Shape | Round |
Voltage | 220V AC |
Automation Grade | Automatic |
Molten Solder Capacity | 1.2 Kg |
Model BK208
Power 800W
Temp range 0-600ºC
Pot Size 100*100*45
Capacity 3.2kg
Power Consumption | >120W |
Soldering Technique | Through-Hole Soldering |
Temperature Range | 150 DegreeC - 450 DegreeC |
Pot Shape | Round |
Voltage | 220V AC |
Automation Grade | Automatic |
Molten Solder Capacity | 1.2 Kg |
Model BK223
Power 1500W
Temp range 0-600ºC
Pot Size 200*150*45
Capacity 9.8Kg
Power Consumption | >120W |
Soldering Technique | Hand Soldering |
Temperature Range | 150 DegreeC - 450 DegreeC |
Pot Shape | Round |
Voltage | 220V AC |
Automation Grade | Automatic |
Molten Solder Capacity | 1.2 Kg |
Model BK201
Power 180W
Temp range 0-600ºC
Pot Size 38*40
Capacity 0.3Kg
Power Consumption | 30W |
Soldering Technique | Through-Hole Soldering |
Temperature Range | 150 DegreeC - 450 DegreeC |
Pot Shape | Rectangle |
Voltage | 220V AC |
Molten Solder Capacity | 1.2 Kg |
Usage/Application | For Soldering |
Model BK202
Power 250W
Temp range 0-600ºC
Pot Size 50*40
Capacity 0.6Kg
Power Consumption | 30W |
Soldering Technique | Hand Soldering |
Temperature Range | 150 DegreeC - 450 DegreeC |
Voltage | 220V AC |
Automation Grade | Automatic |
Molten Solder Capacity | 1.2 Kg |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | For Soldering |
Model BK203
Power 400W
Temp range 0-600ºC
Pot Size 80*40
Capacity 1.5Kg